Lampong tempo dulu Marga di Lampung | Lampung mengenal marga-marga yang mulanya bersifat geneologis-territorial. Tapi, tahun 1928, pemerintah Belanda menetapkan perubahan marga-marga geneologi-teritorial menjadi marga-marga teritorial-genealogis, dengan penentuan batas-batas daerah masing-masing.
Setiap marga dipimpin oleh seorang kepala marga atas dasar pemilihan oleh dan dari punyimbang-punyimbang yang bersangkutan. Demikian pula, kepala-kepala kampung ditetapkan berdasarkan hasil pemilihan oleh dan dari para punyimbang.
Di seluruh keresidenan Lampung, terdapat marga-marga teritorial sebagai berikut:
| No. | Nama Marga | Kecamatan sekarang | Beradat | Berbahasa(Dialek) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Melinting | Labuhan Maringgai | Peminggir Melinting | A (api) |
| 2. | Jabung | Jabung | idem | idem |
| 3. | Sekampung | idem | idem | idem |
| 4. | Ratu | Dataran Ratu | Peminggir Darah Putih | idem |
| 5. | Dataran | idem | idem | idem |
| 6. | Pesisir | Kalianda | idem | idem |
| 7. | Rajabasa | idem | idem | idem |
| 8. | Ketibung | Way Ketibung | idem | idem |
| 9. | Telukbetung | Telukbetung | Peminggir Teluk | idem |
| 10. | Sabu Mananga | Padangcermin | idem | idem |
| 11. | Ratai | idem | idem | idem |
| 12. | Punduh | idem | idem | idem |
| 13. | Pedada | idem | idem | idem |
| 14. | Badak | Cukuhbalak | Peminggir Pemanggilan (Semaka) | idem |
| 15. | Putih Doh | idem | idem | idem |
| 16. | Limau Doh | idem | idem | idem |
| 17. | Kelumbayan | idem | idem | idem |
| 18. | Pertiwi | idem | idem | idem |
| 19. | Limau | Talangpadang | idem | idem |
| 20. | Gunungalip | idem | idem | idem |
| 21. | Putih | Kedondong | idem | idem |
| 22. | Beluguh | Kotaagung | idem | idem |
| 23. | Benawang | idem | idem | idem |
| 24. | Pematang Sawah | idem | idem | idem |
| 25. | Ngarip Semuong | Wonosobo | idem | idem |
| 26. | Buay Nunyai (Abung) | Kotabumi | Pepadun | O (nyou) |
| 27. | Buay Unyi | Gunungsugih | idem | idem |
| 28. | Buay Subing | Terbanggi | idem | idem |
| 29. | Buay Nuban | Sukadana | idem | idem |
| 30. | Buay Beliyuk | Terbanggi | idem | idem |
| 31. | BuayNyerupa | Gunungsugih | idem | idem |
| 32. | Selagai | Abung Barat | idem | idem |
| 33. | Anak Tuha | Padangratu | idem | idem |
| 34. | Sukadana | Sukadana | idem | idem |
| 35. | Subing Labuan | Labuan Maringgai | idem | idem |
| 36. | Unyi Way Seputih | Seputihbanyak | idem | idem |
| 37. | Gedongwani | Sukadana | idem | idem |
| 38. | Buay Bolan Udik | Karta (Tulangbawang Udik) | Pepadun (Megou-pak) | idem |
| 39. | Buay Bolan | Menggala | Pepadun (Megou-pak) | O (nyou) |
| 40. | Buay Tegamoan | Tulangbawang Tengah | idem | idem |
| 41. | Buay Aji | Tulangbawang Tengah | idem | idem |
| 42. | Buay Umpu | Tulangbawang Tengah | idem | idem |
| 43. | Buay Pemuka Bangsa Raja | Negeri Besar | Pepadun | A (api) |
| 44. | Buay Pemuka Pangeran Ilir | Pakuonratu | idem | idem |
| 45. | Buay Pemuka Pangeran Udik | Pakuonratu | idem | idem |
| 46. | Buay Pemuka Pangeran Tuha | Belambangan Umpu | idem | idem |
| 47. | Buay Bahuga | Bahuga (Bumiagung) | idem | idem |
| 48. | Buay Semenguk | Belambangan Umpu | idem | idem |
| 49. | Buay Baradatu | Baradatu | idem | idem |
| 50. | Bungamayang | Negararatu | Pepadun (Sungkai) | idem |
| 51. | Balau | Kedaton | idem | idem |
| 52. | Merak-Batin | Natar | idem | idem |
| 53. | Pugung | Pagelaran | idem | idem |
| 54. | Pubian (Nuat) | Padangratu | idem | idem |
| 55. | Tegineneng | Tegineneng | idem | idem |
| 56. | Way Semah | Gedongtataan | idem | idem |
| 57. | Rebang Pugung | Talangpadang | Semende | Sumatera Selatan |
| 58. | Rebang Kasui | Kasui | idem | idem |
| 59. | Rebang Seputih | Tanjungraya | idem | idem |
| 60. | Way Tube | Bahuga | Ogan | idem |
| 61. | Mesuji | Wiralaga | Pegagan | idem |
| 62. | Buay Belunguh | Belalau | Peminggir (Belalau) | A (api) |
| 63. | Buay Kenyangan | Batubrak | idem | idem |
| 64. | Kembahang | Batubrak | idem | idem |
| 65. | Sukau | Sukau | idem | idem |
| 66. | Liwa | Balik Bukit Liwa | idem | idem |
| 67. | Suoh | Suoh | idem | idem |
| 68. | Way Sindi | Karya Penggawa | idem | idem |
| 69. | La'ai | Karya Penggawa | idem | idem |
| 70. | Bandar | Karya Penggawa | idem | idem |
| 71. | Pedada | Pesisir Tengah | idem | idem |
| 72. | Ulu Krui | Pesisir Tengah | idem | idem |
| 73. | Pasar Krui | Pesisir Tengah | idem | idem |
| 74. | Way Napal | Pesisir Selatan | idem | idem |
| 75. | Tenumbang | Pesisir Selatan | idem | idem |
| 76. | Ngambur | Bengkunat | idem | idem |
| 77. | Ngaras | Bengkunat | idem | idem |
| 78. | Bengkunat | Bengkunat | idem | idem |
| 79. | Belimbing | Bengkunat | idem | idem |
| 80. | Pugung Penengahan | Pesisir Utara | idem | idem |
| 81. | Pugung Melaya | Lemong | idem | idem |
| 82. | Pugung Tampak- | Pesisir Utara | idem | idem |
| 83. | Pulau Pisang | Pesisir Utara | idem | idem |
| 84. | Way Tenong | Way Tenong | Semendo | Sumatera Selatan |
Sejak tahun 1970, nampak susunan negeri sebagai persiapan persiapan pemerintahan daerah tingkat III tidak lagi diaktifkan, sehingga sekarang kecamatan langsung mengurus pekon-pekon/kampung/desa sebagai bawahannya.
Sumber : https://id.wikipedia.org

Post a Comment